CSS transform Свойство
Пример
Поворот, наклон и масштабирование трех различных элементов <div>:
div.a {
transform: rotate(20deg);
}
div.b {
transform: skewY(20deg);
}
div.c {
transform: scaleY(1.5);
}
Определение и использование
Свойство transform
применяет 2D или 3D преобразование к элементу. Это свойство позволяет вращать, масштабировать, перемещать, наклона и т.д., элементы.
Чтобы лучше понять свойство Transform, Просмотрите демонстрацию.
Значение по умолчанию: | none |
---|---|
Inherited: | no |
Animatable: | yes. Читайте о animatable |
Version: | CSS3 |
Синтаксис JavaScript: | object.style.transform="rotate(7deg)" |
Поддержка браузера
Номера в таблице указывают первую версию браузера, которая полностью поддерживает свойство.
Номера следуют -webkit-, -moz-, or -o- Укажет первую версию, которая работала с префиксом.
Свойство | |||||
---|---|---|---|---|---|
transform (2D) | 36.0 4.0 -webkit- |
10.0 9.0 -ms- |
16.0 3.5 -moz- |
9.0 3.2 -webkit- |
23.0 15.0 -webkit- 10.5 -o- |
transform (3D) | 36.0 12.0 -webkit- |
12.0 | 10.0 | 9.0 4.0 -webkit- |
23.0 15.0 -webkit- |
Синтаксис
transform: none|transform-functions|initial|inherit;
Значения свойств
Значение | Описание | |
---|---|---|
none | Определяет, что не должно быть преобразования | |
matrix(n,n,n,n,n,n) | Определяет 2D преобразование, используя матрицу из шести значений | |
matrix3d (n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n) |
Определение трехмерного преобразования с использованием матрицы 4x4 из 16 значений | |
translate(x,y) | Определяет 2D перевод | |
translate3d(x,y,z) | Определяет трехмерный перевод | |
translateX(x) | Определяет перевод, используя только значение для оси X | |
translateY(y) | Определяет перевод, используя только значение для оси Y | |
translateZ(z) | Определяет трехмерный перевод, используя только значение для оси Z | |
scale(x,y) | Определяет преобразование 2D масштаба | |
scale3d(x,y,z) | Определяет преобразование трехмерного масштаба | |
scaleX(x) | Определяет преобразование масштаба, предоставляя значение для оси X | |
scaleY(y) | Определяет преобразование масштаба путем предоставления значения для оси Y | |
scaleZ(z) | Определение преобразования трехмерного масштаба путем предоставления значения для оси Z | |
rotate(angle) | Определяет 2D вращение, угол задается в параметре | |
rotate3d(x,y,z,angle) | Определяет 3D вращение | |
rotateX(angle) | Определение 3D вращения вдоль оси X | |
rotateY(angle) | Определение 3D вращения вдоль оси Y | |
rotateZ(angle) | Определение 3D вращения вдоль оси Z | |
skew(x-angle,y-angle) | Определяет преобразование 2D наклона вдоль оси X и Y | |
skewX(angle) | Определяет преобразование 2D наклона вдоль оси X | |
skewY(angle) | Определяет преобразование 2D наклона вдоль оси Y | |
perspective(n) | Определение вида перспективы для 3D преобразованного элемента | |
initial | Присваивает этому свойству значение по умолчанию. (Читайте о initial) | |
inherit | Наследует это свойство из родительского элемента. (Читайте о inherit) |
Другие примеры
В этом примере демонстрируется создание снимков "Polaroid" и поворот рисунков.
Похожие страницы
CSS Справочник: CSS 2D Transforms
CSS Справочник: CSS 3D Transforms
HTML DOM Справочник: transform Свойство